Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 12,80 | HTS |
Buğday (kırmızı sert) | Kg | 6,50 | HTS |
Kuru soğan | Kg | 5,62 | MTS |
Patates | Kg | 4,54 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 69,00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 93,00 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 76,75 | MTS |
Akivades | Kg | 92,92 | MTS |
Kum şırnalı | Kg | 59,05 | MTS |
İnek sütü | Litre | 11,21 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 19,90 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 13,49 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay – Ekonomi