Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Buğday | Kg | 5,80 | 5,90 | |
Arpa | Kg | 5,50 | 5,80 | |
Kabak çekirdeği (yerli) | Kg | 75,00 | 100,00 | |
Sucuk | Kg | 287,85 | 373,50 | |
Pastırma (takım) | Kg | 480,00 | 495,00 |
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin – Ekonomi